lunes, 17 de agosto de 2026

PROYECTO OVNIS ESTRELLADOS

 



PROYECTO POE (PROYECTOS OVNIS

 ESTRELLADOS)


Desde 1996 llevo elaborando un listado de supuestos OVNIs estrellados, caídos o recuperados en distintos lugares del mundo. Con el paso de los años, la relación ha ido creciendo a medida que aparecían nuevos casos en libros, artículos, archivos y diferentes recopilaciones ufológicas.

Sin embargo, sería exagerado considerar este inventario una estadística fiable del fenómeno. La propia literatura sobre los llamados crash retrievals reúne relatos de muy distinta naturaleza y calidad documental: desde incidentes respaldados por referencias documentales o periodísticas hasta testimonios aislados recogidos por ufólogos, rumores o historias transmitidas muchos años después de los supuestos acontecimientos.

La cantidad de casos registrados, por tanto, no equivale necesariamente a la cantidad de accidentes reales. El listado debe entenderse más bien como una recopilación de relatos y referencias que permite observar la presencia y evolución de este tipo de historias dentro de la literatura ufológica.

Tampoco pretende ser una relación cerrada ni definitiva. Su publicación tiene, precisamente, la intención de poner estos datos a disposición de otros estudiosos, investigadores, aficionados y ufólogos que puedan contribuir a su revisión, corrección y ampliación. Nuevas referencias documentales, casos no incluidos, errores en las fuentes, duplicidades o información que permita confirmar, matizar o descartar alguno de los registros serán siempre bienvenidos. Otro de los objetivos es añadir un breve texto descriptivo a l cada incidente. (email de contacto para colaborar: jacaravaca101@hotmail.com, en asunto poner PROYECTO POE)

En definitiva, se trata de un inventario abierto y en permanente construcción, cuyo valor dependerá también de las aportaciones y del trabajo crítico de quienes decidan revisarlo.

La columna "Ocupantes" utiliza las siguientes abreviaturas basadas en las fuentes:

·      M: Muerto(s)

·      V: Vivo(s)

·      H: Herido(s)

·      H: Humanoide(s)

·      =Z: Nave intacta

·      ?: Desconocido

·      X: Sin información/Sin recuperación de cuerpo reportada


LISTADO


1.- 1897 | Aurora, Texas (EE. UU.) | Accidente. | 1 M | The UFO Encyclopedia (J. Clark, 2010); Dallas Daily News (1897).

2.- 1908 | Tunguska (Rusia) | Evento Tunguska. | ? | Tunguska: Searching for the Science... (M. Gordin, 2009).

3.- 1933-06-13 | Magenta (Italia) | Nave recuperada. | ? | Gabinetto RS/33; UFO Crash Retrieval at Magenta (R. Pinotti, 2000).

4.- 1934-01-12 | Noroeste de Chubut (Argentina) | Accidente. | ? | Crashs de OVNIs en la Argentina (L. Burgos, 2002).

5.- 1936 | Freiburg (Alemania) | Supuesto accidente. | ? | Hitler’s Flying Saucers (H. Stevens, 2003).

6.- 1938 | Czernica (Polonia) | Supuesto accidente. | ? | Vergeltungswaffen (I. Witkowski, 2003).

7.- 1939–1946 | Spitzbergen (Noruega) | Accidente (reportado en este rango). | ? | Saarbrücker Zeitung (1952); UFO Retrievals (J. Randles, 1995).

8.- 1941-07-04 | Isla Tinian | Supuesto accidente. | ? | Status Report V: UFO Crash/Retrievals (L. Stringfield, 1989).

9.- 1941 | Goszevo y Dubroski (Bielorrusia, URSS) | Accidente. | ? | KGB UFO Files (A. Anfalov y P. Stonehill, 1998).

10.- 1941 | Oeste de San Diego, California (EE. UU.) | Supuesto accidente. | ? | UFO Crash Retrievals: Search for Proof... (L. Stringfield, 1994).

11.- 1941, Octubre | Carolinas (Carolina del Norte, EE. UU.) | Posible accidente de objeto metálico redondo. | 1 H | Status Report IV: UFO Crash/Retrievals (L. Stringfield, 1986).

12.- 1941, Primavera | Cape Girardeau, Misuri (EE. UU.) | OVNI estrellado; recuperación de cuerpos por personal militar. | 3 M | UFO Crash at Cape Girardeau (P. Blake Smith, 2016).

13.- 1942 | Norte de Georgia (EE. UU.) | Nave redonda estrellada en base militar. | 4 V (murieron después) | Status Report III: UFO Crash/Retrievals (L. Stringfield, 1982).

14.- 1944 | Kaneohe, Oahu, Hawái (EE. UU.) | Objeto globular derribado por la Armada. | 1 Femenina (capturada) | Alien Magic (W. Moore, 1990) / Archivos Farish Index.

15.- 1945 | Mataquescuintla (Guatemala) | Supuesto accidente. | ? | Apariciones y Fenómenos Anómalos en Centroamérica (CEUH, 1984).

16.- 1945, Agosto | San Antonio / Valle Oscura, Nuevo México (EE. UU.) | Caso Trinity / Objeto con forma de aguacate estrellado y recuperado. | ? | Trinity: The Best-Kept Secret (J. Vallée y P. Harris, 2021).

17.- 1946 | Suecia (varios lugares) | Incidentes de «ghost rockets»; posibles caídas/impactos. | ? | The Ghost Rockets of 1946 (J. Carpenter); Estado Mayor Sueco (1947).

18.- 1946 (Verano) | Wright Field, Ohio (EE. UU.) | Cuerpos pequeños en hangar junto a un objeto. | 3 o 4 M | Status Report II: UFO Crash/Retrievals (L. Stringfield, 1980).

19.- 1947-07-02 | Roswell, Nuevo México (Rancho Brazel, EE. UU.) | Recuperación de fragmentos. | 6/4 M, H | The Roswell Incident (Berlitz & Moore, 1980); Informe USAF (1994).

20.- 1947-07-02 | Magdalena, Nuevo México (EE. UU.) | Accidente. | 4 M, H | Crash at Corona (S. Friedman & D. Berliner, 1992).

21.- 1947-07-02 | San Agustín, Nuevo México (EE. UU.) | Accidente. | 4 M, H, V | The Crash at Morales: The San Agustin UFO Crash (A. Campbell, 2005).

22.- 1947-07-21 | Tartagal, Salta (Argentina) | Accidente. | ? | Crashs de OVNIs en la Argentina (L. Burgos, 2002).

23.- 1947, Julio (Día 9) | Roswell a Fort Worth, Texas (EE. UU.) | Transporte de caja grande (posibles cadáveres). | ? | The Day After Roswell (P. Corso, 1997).

24.- 1947-10-?? | Paradise Valley, Arizona (EE. UU.) | Accidente. | 2 M | Status Report VII: UFO Crash/Retrievals (L. Stringfield, 1994).

25.- 1947 | Great Falls, Montana (EE. UU.) | Accidente. | 3 M | UFO Crash Retrievals (L. Stringfield, MUFON 1978).

26.- 1947 | Cave Creek, Arizona (EE. UU.) | Supuesto accidente. | ? | Top Secret/Majic (S. Friedman, 1996).

27.- 1947, Agosto | Reserva Hopi, Arizona (EE. UU.) | Supuesto accidente/recuperación. | ? | The Phoenix Lights Controversy... (B. Maccabee, 1999).

28.- 1947, Enero | Reserva India Papago, Arizona (EE. UU.) | Disco (30 pies) recuperado medio hundido en arena. | X | A Secret History of UFO Crashes (R. Wood, 2005).

29.- 1947, Julio | White Sands Proving Ground (EE. UU.) | Objeto discoidal (100–150 pies) rastreado y recuperado. | X | Proyectos Sign / Grudge (NARA Record Group 341).

30.- 1947, Octubre | San Diego, California (EE. UU.) | Supuesto accidente. | ? | Status Report IV (L. Stringfield, 1986).

31.- 1948-03-25 | Aztec, Nuevo México (EE. UU.) | Accidente de platillo y recuperación de cuerpos. | 14/12 M | Behind the Flying Saucers (F. Scully, 1950); The Aztec UFO Crash (2012).

32.- 1948, Julio 7 | Nuevo León (México) / Laredo, Texas | Disco estrellado recuperado por tropas de EE. UU. | 1 M | Crashes of Fillmore: The Laredo UFO Crash (N. Torres, 2008).

33.- 1948 | White Sands Proving Ground (WSPG) (EE. UU.) | Platillo estrellado. | 5 M | Above Top Secret (T. Good, 1988).

34.- 1948 | Farmington, Nuevo México (EE. UU.) | Nave intacta con agujero recuperada. | 2 M (carbonizados) | Farmington Daily Times (18 de marzo de 1950).

35.- 1948 | Globe, Arizona (EE. UU.) | Accidente. | ? M | Status Report VI (L. Stringfield, 1991).

36.- 1948 | Kingman, Arizona (EE. UU.) | Supuesto accidente y recuperación. | ? | UFO Crash at Kingman (H. Drew, 2014).

37.- 1948 | Durango, Colorado (EE. UU.) | Supuesto accidente. | ? | Behind the Flying Saucers (F. Scully, 1950).

38.- 1948 | Socorro, Nuevo México (EE. UU.) | Supuesto accidente. | ? | The UFO Book: Encyclopedia of the Extraterrestrial (J. Clark, 1998).

39.- 1948, Agosto | Laredo, Texas (EE. UU.) | Supuesto accidente; distingo del incidente de julio. | ? | MUFON Journal (No. 210, 1985).

40.- 1949-01-30 | Roswell, Nuevo México (EE. UU.) | Accidente. | 1 V | The Roswell Legacy (J. Marcel Jr., 2009).

41.- 1949-05-03 | Santiago del Estero (Argentina) | Accidente. | ? | Crashs de OVNIs en la Argentina (L. Burgos, 2002).

42.- 1949-06-12 | Loreto, Santiago del Estero (Argentina) | Accidente. | ? | Crashs de OVNIs en la Argentina (L. Burgos, 2002).

43.- 1949-08 | Death Valley, California (EE. UU.) | Supuesto accidente. | ? | Los Angeles Times (19 de agosto de 1949).

44.- 1950-03-26 | Apizaco, Tlaxcala (México) | Supuesto accidente. | ? | Los OVNIs en México (P. Ferriz Santacruz, 1978).

45.- 1950, Junio 12 | Indio Guerrero, Texas (EE. UU.) | Accidente. | ? | Status Report III (L. Stringfield, 1982).

46.- 1950 | Desierto de Mojave, California (EE. UU.) | Supuesto accidente. | ? | Majestic-12 and the Mojave Retrieval (R. Wood, 2005).

47.- 1950 | Bahía Blanca (Argentina) | Supuesto accidente. | ? | Crashs de OVNIs en la Argentina (L. Burgos, 2002).

48.- 1950, Julio 22 | Tres Isletas, Chaco (Argentina) | Accidente. | ? | Crashs de OVNIs en la Argentina (L. Burgos, 2002).

49.- 1950, Julio | Del Rio, Texas / México | Nave accidentada recuperada por la Fuerza Aérea. | 1 M | The Del Rio UFO Crash (N. Torres & R. Uriarte, 2007).

50.- 1951 | Sierra Madre (México) | Supuesto accidente. | ? | Status Report V (L. Stringfield, 1989).

51.- 1952-08-14 | Ely, Nevada (EE. UU.) | Accidente. | 16/12 M | Archivos de Timothy Good (Need to Know, 2006).

52.- 1952-09-10 | Albuquerque, Nuevo México (EE. UU.) | Accidente. | 3 M | Status Report I (L. Stringfield, 1978).

53.- 1952 | Ubicación desconocida, Nuevo México (EE. UU.) | Platillo metálico estrellado. | M (4.5 pies) | The Roswell Report (R. Weaver, USAF, 1995).

54.- 1952 | Spitzbergen (Noruega) | Accidente alegado y recuperación. | ?-2 M | Stuttgarter Tageblatt (1952); Flying Saucer Review (1955).

55.- 1952 | Alemania (Mar del Norte) | Accidente. | ? | UFOs over Germany (I. von Ludwiger, 1998).

56.- 1952 | Washington D.C. (EE. UU.) | Incidente incluido como supuesto accidente/caída. | ? | Flying Saucers from Outer Space (D. Keyhoe, 1953).

57.- 1953-04-18 | Suroeste de Arizona (EE. UU.) | Accidente. | 4 M | Status Report II (L. Stringfield, 1980).

58.- 1953-05-20 | Kingman, Arizona (EE. UU.) | Nave ovalada estrellada. | 1 M | Testimonio A. Stansel (F. Werner) en Status Report I (1978).

59.- 1953-06-19 | Laredo, Texas (EE. UU.) | Accidente. | 4 M | The Laredo UFO Crash (N. Torres & R. Uriarte, 2008).

60.- 1953-10-13 | Dutton, Montana (EE. UU.) | Accidente. | 4 M | Status Report IV (L. Stringfield, 1986).

61.- 1953-10-31 | Venado Tuerto, Santa Fe (Argentina) | Accidente. | ? | Crashs de OVNIs en la Argentina (L. Burgos, 2002).

62.- 1953-11-27 | Paso de los Libres, Corrientes (Argentina) | Accidente. | ? | Crashs de OVNIs en la Argentina (L. Burgos, 2002).

63.- 1953 | Fort Polk, Luisiana (Camp Forsyte, EE. UU.) | Objeto con forma de huevo estrellado. | 1 M, 3 H (fallecieron) | UFO Crash/Retrievals: Search for Proof (L. Stringfield, 1994).

64.- 1953 | Sudáfrica (cerca de Johannesburgo) | Accidente confirmado por inteligencia. | X | UFOs: The Secret History (M. Hesemann, 1998).

65.- 1953 | Arizona (Indeterminado, EE. UU.) | Cuerpos vistos en Wright-Patterson AFB. | 3 M | Wright-Patterson AFB Case Files (R. Fowler, 1981).

66.- 1953 | White Sands Proving Ground (EE. UU.) | Platillo estrellado, cuerpos encontrados fuera. | 4 M | Status Report I (L. Stringfield, 1978).

67.- 1954-04-12 | Nuevo México (EE. UU.) | Disco estrellado (40–50 pies). | 4 M (fuera), 2 M (dentro) | Status Report III (L. Stringfield, 1982).

68.- 1954-11-08 | Paso de los Libres, Corrientes (Argentina) | Accidente. | ? | Crashs de OVNIs en la Argentina (L. Burgos, 2002).

69.- 1954 | Mattydale, Nueva York (EE. UU.) | Supuesto accidente. | ? | Syracuse Post-Standard (1954); registros NICAP.

70.- 1954 | Bandelier, Nuevo México (EE. UU.) | Supuesto accidente. | ? | Status Report VII (L. Stringfield, 1994).

71.- 1955-05-05 | Brighton (Inglaterra) | Accidente. | 4 M | The Flying Saucer Conspiracy (D. Keyhoe, 1955).

72.- 1955-09-?? | Cerro Macón, Salta (Argentina) | Accidente. | ? | Crashs de OVNIs en la Argentina (L. Burgos, 2002).

73.- 1955 | Kazajistán (URSS) | Accidente. | 1 =Z | UFOs in the USSR (P. Stonehill & P. Mantle, 1998).

74.- 1955 | Birmingham, Alabama (EE. UU.) | Supuesto accidente. | ? | Project Blue Book Case Files (NARA Roll 12).

75.- 1955 | Västra Norrland (Suecia) | Supuesto accidente. | ? | Swedish UFO Bulletin (AFU, Suecia).

76.- 1957-07-18 | Carlsbad, Nuevo México (EE. UU.) | Nave circular estrellada. | 4 M (quemados) | Status Report IV (L. Stringfield, 1986).

77.- 1957-08-21 | Los Corrales, Entre Ríos (Argentina) | Accidente. | ? | Crashs de OVNIs en la Argentina (L. Burgos, 2002).

78.- 1957 | Ubatuba (Brasil) | Supuesta caída/explosión; recuperación de fragmentos. | ? RESTOS | Flying Saucers... (A. Michel, 1958); APRO Bulletin (1957).

79.- 1957 | Reasty Hill, Scarborough (Inglaterra) | Supuesto accidente. | ? | Yorkshire UFO Society / BUFORA (1960).

80.- 1957 o 1958 | Clovis, Nuevo México (EE. UU.) | Objeto grande (150–160 pies) estrellado. | X | Status Report V (L. Stringfield, 1989).

81.- 1958-04-01 | Zona de Neuquén (Argentina) | Accidente. | ? | Crashs de OVNIs en la Argentina (L. Burgos, 2002).

82.- 1958–1959 | Woomera (Australia) | Supuesto accidente. | ? | The UFO Experience in Australia (B. Chalker, 1996).

83.- 1959 | Gdynia (Polonia) | Supuesto accidente. | ? | UFOs Behind the Iron Curtain (I. Hobana & J. Weverbergh, 1974).

84.- 1959 | Wormer/Amsterdam (Países Bajos) | Supuesto accidente. | ? | Archivos del Dutch UFO Research Network (NOBOVO).

85.- 1960 | New Paltz, Nueva York (EE. UU.) | Supuesto accidente. | ? | Hudson Valley UFO Sightings (P. Imbrogno, 1987).

86.- 1961 | Timmensdorfer (Alemania) | Accidente. | 12 M | Status Report III (L. Stringfield, 1982).

87.- 1961 | Lago Onega (URSS) | Supuesto accidente. | ? | Soviet UFO Files (P. Stonehill, 1998).

88.- 1962-04-18 | Las Vegas, Nevada (EE. UU.) | Accidente. | 1 =Z | Proyecto Libro Azul (Caso Base Nellis); Las Vegas Sun.

89.- 1962-06-12 | Holloman / Norte de Nuevo México (EE. UU.) | Objeto circular (30/68 pies) impactó en desierto. | 2 M | Status Report VI (L. Stringfield, 1991).

90.- 1963 | White Sands, Nuevo México (EE. UU.) | Supuesto derribo/impacto y recuperación de restos. | ? | Status Report II (L. Stringfield, 1980).

91.- 1964-11-10 | Fort Riley, Kansas (Camp Forsyte, EE. UU.) | Objeto en forma de platillo/pan estrellado. | 9 M | Status Report V (L. Stringfield, 1989).

92.- 1964-11-24 | Tío Pujio, Córdoba (Argentina) | Accidente. | ? | Crashs de OVNIs en la Argentina (L. Burgos, 2002).

93.- 1964 | Socorro, Nuevo México (EE. UU.) | Supuesto accidente. | ? | Informe Lonnie Zamora; Project Blue Book (Case #8766).

94.- 1965-01-01 | Villa María, Córdoba (Argentina) | Accidente. | ? | Crashs de OVNIs en la Argentina (L. Burgos, 2002).

95.- 1965-01-13 | Lavalle, Mendoza (Argentina) | Accidente. | ? | Crashs de OVNIs en la Argentina (L. Burgos, 2002).

96.- 1965-05-10 | Lucio Mansilla, Córdoba (Argentina) | Accidente. | ? | Crashs de OVNIs en la Argentina (L. Burgos, 2002).

97.- 1965-05-24 | Cerro La Guayquería, Mendoza (Argentina) | Accidente. | ? | Crashs de OVNIs en la Argentina (L. Burgos, 2002).

98.- 1965-12-09 | Kecksburg, Pensilvania (EE. UU.) | Objeto forma de bellota/campana; recuperación militar. | 4 V | Kecksburg: The Untold Story (S. Gordon, 2002); NASA FOIA.

99.- 1965 | Irapuato (México) | Supuesto accidente. | ? | Fenómeno OVNI en México (H. Escobar Sotomayor, 1992).

100.- 1966-03-18 | Golfo San Jorge, Chubut (Argentina) | Accidente. | ? | Crashs de OVNIs en la Argentina (L. Burgos, 2002).

101.- 1966-03-21 | Hillsdale/Dexter, Míchigan (EE. UU.) | Nave grande aterrizó en pantano (despegó luego). | X | Informe Dr. J. Allen Hynek (1966); MUFON Journal.

102.- 1966-06-17 | Elista, Cáucaso (URSS) | Accidente. | ? | UFO Files of the Soviet Navy (V. Azhazha, 1999).

103.- 1966-10-27 | Noreste de Arizona (EE. UU.) | Accidente. | 1 M | Status Report IV (L. Stringfield, 1986).

104.- 1966 | Punta Arenas (Chile) | Supuesto accidente. | ? | Los OVNIs y la Defensa Nacional (J. Lonzoy, 1979).

105.- 1966–1968 | Área de Tres Estados (OH, IN, KY, EE. UU.) | Múltiples accidentes. | 3 M, 1 =Z | Status Report III (L. Stringfield, 1982).

106.- 1967-10-04 | Shag Harbour, Nueva Escocia (Canadá) | Objeto en el agua; sin recuperación confirmada. | ? | Dark Object (D. Ledger & C. Styles, 2001); Informes RCMP.

107.- 1968-11-29 | Urales, Sverdlovsk (URSS) | Accidente. | ? | Secret KGB UFO Files (ATI/TNT, 1998).

108.- 1968 | Cerca de Big Spring, Texas (EE. UU.) | Objeto discoidal aterrizó cerca de instalación militar. | X | MUFON Field Investigator Manual (Caso #3412).

109.- 1968 | Nellis AFB, Nevada (EE. UU.) | OVNI aterrizó (no estrelló). | X | Secrets of Area 51 and Nellis Range (D. Darlington, 1997).

110.- 1969-02-06 | Sierra de la Ventana, Buenos Aires (Argentina) | Accidente. | ? | Crashs de OVNIs en la Argentina (L. Burgos, 2002).

111.- 1969 | Lago Whitewater, Indiana (EE. UU.) | Nave de "dos hombres" estrellada por fallo eléctrico. | 2 H | Status Report V (L. Stringfield, 1989).

112.- 1971, Verano | California City, California (EE. UU.) | Objeto forma de bellota/hongo estrellado. | X | Archivos de investigación de CUFOS.

113.- 1972 | Sahara / Marruecos | Supuesto accidente. | ? | UFO Crash Retrievals in Africa (Gaddis Research, 1978).

114.- 1972, Abril | Cerca de Ton Li Sap (Camboya) | Nave esférica enfrentada por el Ejército de EE. UU. | Varias bajas | Status Report VI (L. Stringfield, 1991).

115.- 1973-07-10 | Arizona (EE. UU.) | Accidente. | 5 M | Status Report III (L. Stringfield, 1982).

116.- 1973, Septiembre | Océano Pacífico (cerca de Hawái) | Objeto derribado por misil de la Marina. | X | Clear Intent (L. Fawcett & B. Greenwood, 1984).

117.- 1974-08-25 | Coyame, Chihuahua (México) | Disco colisionó en el aire y se estrelló. | X (militares MX muertos) | Mexico's Roswell: Chihuahua UFO Crash (N. Torres, 2008).

118.- 1974 | Carbondale, Nueva Jersey (EE. UU.) | Supuesto accidente. | ? | MUFON Journal (No. 89, 1974).

119.- 1975-01-10 | San Rafael, Mendoza (Argentina) | Accidente. | ? | Crashs de OVNIs en la Argentina (L. Burgos, 2002).

120.- 1975, Primavera | Frontera Ohio/Míchigan (EE. UU.) | Nave alienígena estrellada. | 2 M, 1 V | Status Report IV (L. Stringfield, 1986).

121.- 1976-05-12 | Desierto de Australia | Accidente. | 4 M | The UFO Embargo (B. Chalker, AUFORN, 1992).

122.- 1977-04-05 | Ohio (EE. UU.) | Accidente. | 11 M | Status Report II (L. Stringfield, 1980).

123.- 1977-06-22 | Arizona (EE. UU.) | Accidente. | 5/11 M | Status Report III (L. Stringfield, 1982).

124.- 1977-08-17 | Tabasco, Nuevo México (EE. UU.) | Accidente. | 2 M | Archivos de UFO Crash Retrieval Syndicate (R. Wood).

125.- 1977, Primavera | Suroeste de Ohio (EE. UU.) | Presunto enfrentamiento violento con humanoides. | X | Status Report IV (L. Stringfield, 1986).

126.- 1978-01-18 | Base McGuire/Fort Dix, Nueva Jersey (EE. UU.) | Entidad disparada y cuerpo recuperado en pista. | 1 M | Status Report III (L. Stringfield, 1982); Informe G. Filer.

127.- 1978-05-06 | Frontera de Orán, Salta (Argentina) | Accidente. | ? | Crashs de OVNIs en la Argentina (L. Burgos, 2002).

128.- 1978-09-24 | El Chocón, Río Negro (Argentina) | Accidente. | ? | Crashs de OVNIs en la Argentina (L. Burgos, 2002).

129.- 1978 | Bolivia (Cerro Bermejo) | Accidente. | X | Informes de El Tribuno (1978); Investigaciones FAA / FAB.

130.- 1979-06-27 | Frontera Oregón-Idaho (EE. UU.) | Objeto estrellado. | X | MUFON UFO Journal (No. 142, 1979).

131.- 1980-10-03 | Cañadón Chileno, Río Negro (Argentina) | Accidente. | ? | Crashs de OVNIs en la Argentina (L. Burgos, 2002).

132.- 1983-03-06 | Ordzhonikidze / Cáucaso (URSS) | Objeto impactado por cohete. | X | UFOs in the USSR (P. Stonehill, 1998).

133.- 1984-02-19 | Bosque El Yunque (Puerto Rico, EE. UU.) | Objeto redondo estrellado. | X | El Yunque: Encuentros Cercanos (J. Martin, 1995).

134.- 1985-01-25 | Pedemonte, Mendoza (Argentina) | Accidente. | ? | Crashs de OVNIs en la Argentina (L. Burgos, 2002).

135.- 1985-08-18 | San Pedro de Colalao, Tucumán (Argentina) | Accidente. | ? | Crashs de OVNIs en la Argentina (L. Burgos, 2002).

136.- 1986-01-29 | Dalnegorsk, Cerro 611, Siberia (URSS) | Objeto esférico estrellado. | X | UFOs and the National Security State (R. Dolan, 2009).

137.- 1986-05-20 | Santa Rosa, La Pampa (Argentina) | Accidente. | ? | Crashs de OVNIs en la Argentina (L. Burgos, 2002).

138.- 1987, Marzo | Kentucky Occidental (EE. UU.) | Restos esqueléticos de dos humanoides. | 2 M | Status Report VI (L. Stringfield, 1991).

139.- 1987, Primavera | Condado de Brown, Ohio (EE. UU.) | OVNI estrellado. | 3 M (femeninos) | Status Report V (L. Stringfield, 1989).

140.- 1988-02-20 | Miramar, Buenos Aires (Argentina) | Accidente. | ? | Crashs de OVNIs en la Argentina (L. Burgos, 2002).

141.- 1988-11-22 | Almyakovo, Tomsk (URSS) | Accidente. | ? | Soviet Military UFO Research (P. Stonehill & P. Mantle, 2010).

142.- 1988 | Afganistán | Supuesto accidente. | ? | Agencia TASS; Pravda UFO Reports (1989).

143.- 1989-05-07 | Desierto de Kalahari (Sudáfrica) | Disco derribado por cañón láser. | 2 V | Quest Magazine (A. Dodd, 1991); Documentos SAAF.

144.- 1989-09-28 | Bahía Moriches, Long Island, NY (EE. UU.) | OVNI derribado por radar Doppler, se hundió. | M | Left Shadow: Moriches Bay UFO Crash (J. Ford, LIUFON, 1993).

145.- 1989-11-04 | Carp, Ontario (Canadá) | Objeto esférico derribado por gas VEXXON. | 3 M (Reptilianos) | The Carp UFO Incident (CUFORN Report, 1990).

146.- 1989 | Siberia (URSS) | Supuesto accidente. | ? | UFO Casebook: Soviet Crashes (B. Shurinov, 1992).

147.- 1990 | Megas Platanos (Grecia) | Supuesto accidente. | ? | Fuerza Aérea Helénica / Hellenic UFO Research Center.

148.- 1992-03-29 | Este de Santiago del Estero (Argentina) | Accidente. | ? | Crashs de OVNIs en la Argentina (L. Burgos, 2002).

149.- 1992 | Long Island, Nueva York (EE. UU.) | Supuesto accidente. | ? | Archivos de investigación de LIUFON.

150.- 1992 | Buffalo, Nueva York (EE. UU.) | Supuesto accidente. | ? | MUFON UFO Journal (No. 295, 1992).

151.- 1996-01-20 | Varginha (Brasil) | Accidente. | 2 V | Incidente em Varginha (U. Rodrigues, 1996); Varginha Toda a História (2006).

152.- 1996 | Pinedale, Arizona (EE. UU.) | Supuesto accidente. | ? | MUFON Arizona Skynet Research.

153.- 2002-06-24 | Magé (Brasil) | Accidente. | ? | Revista UFO (Edición #88, Brasil).

154.- 2008 | Needles, California (EE. UU.) | Supuesto accidente. | ? | Coast to Coast AM (G. Knapp, 2008).

155.- 2011 | Irkutsk, Siberia (Rusia) | Supuesto accidente. | ? | Cobertura RIA Novosti y The Moscow Times (2011).

156.- 2012 | Arizona (EE. UU.) | Supuesto accidente. | ? | MUFON Management Incident Database (Caso 2012-AZ).

157.- 2020-04-27 | Magé, Río de Janeiro (Brasil) | Accidente. | ? | Comitê de Pesquisas Ufológicas do Brasil / Revista UFO.

158.- 2023-12-02 | Alaska (EE. UU.) | Accidente. | ? | —

TOTAL: 158 INCIDENTES

No hay comentarios:

Publicar un comentario